根据必赢唯一官方网站“献礼二十大 共赴新征程”2022年老员工职业生涯规划大赛必赢唯一官方网站初赛评分规则和评分标准(详见附件1:必赢唯一官方网站“献礼二十大 共赴新征程”2022年老员工职业生涯规划大赛必赢唯一官方网站初赛通知),根据现场答辩、提问,职业规划书制作、VCR录制展示。现将成绩结果公布如下:
必赢唯一官方网站“献礼二十大 共赴新征程”2022年老员工职业生涯规划大赛必赢唯一官方网站初赛评分汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 规划书得分(占30%) | VCR得分(占30%) | 答辩得分(占40%) | 名次 | 获奖等级 | 备注 |
总分 | |||||||
1 | 张晋蓉 | 83.17 | 8 | ||||
2 | 张梓航 | 84.57 | 7 | ||||
3 | 罗一铭 | 89.43 | 3 | 二等 | 拟推荐学校复赛 | ||
4 | 张梦茹 | 83.14 | 9 | ||||
5 | 刘文惠 | 89.71 | 2 | 二等 | 拟推荐学校复赛 | ||
6 | 李昊玉 | 85.57 | 6 | 三等 | |||
7 | 黎秋 | 90.57 | 1 | 一等 | 拟推荐学校复赛 | ||
8 | 周问静 | 86 | 5 | 三等 | |||
9 | 伍欣亿 | 88.28 | 4 | 三等 | 拟推荐学校复赛 |
此内容公示3天,任何个人或组织如有异议请在公示期内向必赢唯一官方网站员工工作主任办公室联系或拨打电话2058962。